| رقاقة الصمام: | برنامج التحصين الموسع نجمة | الحياة سبان: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| شهادة: | CE ROHS | ضمان: | 2 سنة |
| تطبيق: | Adervertising | استعمال: | داخلي |
| أنبوب رقاقة لون: | 1RGB | عرض عمل: | الرسوم المتحركة والرسومات والفيديو |
| بكسل: | 2.98 | شاشة بعد: | حسب الطلب |
| ميناء: | شنتشن | ||
| إبراز: | قاد لوحة الفيديو,وأدى لوحة عرض الفيديو |
||
P2.98 500x500mm مصلحة الارصاد الجوية RGB LED الجدار عرض الفيديو مع يموت الصب مجلس الوزراء
تخصيص | داخلي | في الخارج | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| بكسل الملعب (مم) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| نوع الصمام | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| حجم الوحدة (مم) | 250 * 250 | ||||||
| وضع المسح | 14/01 | 16/01 | 13/01 | 14/01 | 1/8 | 13/01 | 1/7 |
| زاوية الرؤية المثلى | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| سطوع (CD / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| مقياس رمادي (بت) | 16 | ||||||
| معدل التحديث (هرتز) | > 1920 | ||||||
| استهلاك الطاقة | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| قرار مجلس الوزراء (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| حجم مجلس الوزراء (مم) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| مجلس الوزراء الوزن (كلغ) | 7.3 | 7.85 | |||||

