طريقة المسح الضوئي: | 3s | استعمال: | في الهواء الطلق |
---|---|---|---|
أنبوب رقاقة لون: | بالألوان الكاملة | عرض عمل: | فيديو |
بكسل: | 8 مم | شاشة بعد: | 640 * 640 مم |
ميناء: | شنتشن | ||
إبراز: | ماء شاشة LED,في الهواء الطلق عرض الصمام بالألوان الكاملة |
شاشة LED للإيجار للإيجار بالألوان الكاملة 640 * 640mm وضع المسح الضوئي Super Slim 3S
شاشة LED الخارجية للإيجار ، PH5 ، PH6.66 ، PH8 ، PH10
1. البعد القياسي ، حجم الوحدة: 320 * 160 مم ، حجم الخزانة: 640 * 640mm ، نموذج متوافق PH5 ، PH6.66 ، PH8 ، PH10 وغيرها من الملعب بكسل.
2. عالية الدقة يموت يلقي مجلس الوزراء الألومنيوم والباب الخلفي ، وخفيفة الوزن ، وحجم لطيف وقوي ومستقر ، وتلبية أفضل شاشة تأجير في الهواء الطلق.
3. سطوع عالي ، IP65 مقاوم للماء للخزانة على كلا الجانبين وموصلات الطاقة والإشارة ، مواد ألمنيوم عالية الجودة للتوصيل الحراري مع تبديد ممتاز للحرارة.
4. أسود الجسم مصباح LED وحماية الايبوكسي الأسود ، وحسن المظهر لسطح الشاشة عندما يكون خارج.
5. PH5 أسود LED 800-3500cd سطوع قابل للتعديل مع تباين الألوان أعلى.
6. إن محرك IC الموفر IC ICN2045 ذو الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة ، الذي يعتمد على نظرية انتقال الجهد المنخفض ، يمكن أن يقلل بشكل فعال من درجة حرارة شاشة LED واستهلاك الطاقة.
مواصفات شاشة LED الخارجية للإيجار PH5 ، PH6.66 ، PH8 ، PH10:
مجلس الوزراء تأجير في الهواء الطلق | سلسلة 640 * 640 مم | |||
نوع المعلمة | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
بكسل الملعب (مم) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
الكثافة المادية (نقطة / m2) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
تكوين الصمام | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
نوع الصمام | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
حجم الوحدة (مم * مم) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
وحدة القرار (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
وحدة استهلاك الطاقة (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
وضع محرك الأقراص | محرك تيار مستمر | محرك تيار مستمر | محرك تيار مستمر | محرك تيار مستمر |
وضع المسح | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
زاوية الرؤية الأفقية (درجة) | 140 | 140 | 140 | 140 |
زاوية الرؤية العمودية (درجة) | 100 | 100 | 100 | 100 |
سطوع (CD / M2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
مقياس رمادي | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت |
معدل التحديث (هرتز) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
قرار مجلس الوزراء (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
استهلاك الطاقة القصوى في الخزانة (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
متوسط استهلاك الطاقة في الخزانة (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
حجم مجلس الوزراء (مم) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
مجلس الوزراء الوزن (كلغ) | 11 | 10.85 | 11 | 10.25 |
سمك مجلس الوزراء (مم) | 95 | 95 | 95 | 95 |
المواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم |
اللون (M) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
مساهمة الجهد | AC110V-220V +/- 10٪ | AC110V-220V +/- 10٪ | AC110V-220V +/- 10٪ | AC110V-220V +/- 10٪ |
تحديث تردد الإطار (هرتز) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
مستوى الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
بيئة العمل | في الخارج | في الخارج | في الخارج | في الخارج |
درجة حرارة العمل (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
الرطوبة التخزين (RH) | 40٪ -60٪ | 40٪ -60٪ | 40٪ -60٪ | 40٪ -60٪ |
فترة الحياة | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
مشروع شاشة LED للتأجير الخارجي PH8 للعملاء في ألمانيا: